Tabelas de Pesos e Medidas - Metais Ferrosos
Nesta página você encontra tabelas técnicas de consulta rápida para tubos de aço carbono, pretos e galvanizados, com diâmetros nominais, espessuras de parede, pesos por metro e principais normas de referência. A ideia é facilitar o dia a dia de quem especifica, compra ou executa projetos em metal.
1. Tubos de condução – pretos e galvanizados
Tabela de pesos e medidas para tubos de condução de fluidos não corrosivos, em aço carbono, nas classes leve, média e pesada, conforme NBR 5580, NBR 5590 (ASTM A53), DIN 2440 e outras normas.
|
DIÂMETRO NOMINAL INTERNO |
DIÂMETRO EXTERNO |
ASTM A-53 (NBR 5590) SCH 80 |
ASTM A-53 (NBR 5590) SCH 40 |
NBR 5580 MÉDIO |
DIN 2440 |
NBR 5580 LEVE |
NBR 6591 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREDE | PESO 1M | PAREDE | PESO 1M | PAREDE | PESO 1M | PAREDE | PESO 1M | PAREDE | PESO 1M | PAREDE | PESO 1M | ||
| 1/2" | 21,30mm | 3,73 | 1,62 | 2,77 | 1,27 | 2,65 | 1,24 | 2,65 | 1,22 | 2,25 | 1,06 | 2,25 | 1,05 |
| 3/4" | 26,90mm | 3,91 | 2,19 | 2,87 | 1,69 | 2,65 | 1,60 | 2,65 | 1,58 | 2,25 | 1,37 | 2,25 | 1,36 |
| 1" | 33,70mm | 4,55 | 3,24 | 3,38 | 2,50 | 3,35 | 2,53 | 3,25 | 2,44 | 2,65 | 2,03 | 2,25 | 1,72 |
| 1.1/4" | 42,40mm | 4,85 | 4,47 | 3,56 | 3,39 | 3,35 | 3,27 | 3,25 | 3,14 | 2,65 | 2,63 | 2,25 | 2,21 |
| 1.1/2" | 48,30mm | 5,08 | 5,41 | 3,68 | 4,05 | 3,35 | 3,76 | 3,25 | 3,61 | 3,00 | 3,35 | 2,65 | 2,98 |
| 2" | 60,30mm | 5,54 | 7,48 | 3,91 | 5,44 | 3,75 | 5,29 | 3,65 | 5,10 | 3,00 | 4,24 | 2,65 | 3,76 |
| 2.1/2" | 76,10mm | 7,01 | 11,40 | (73,00) 5,16 |
8,63 | 3,75 | 6,76 | 3,65 | 6,51 | 3,35 | 6,01 | 3,00 | 5,40 |
| 3" | 88,90mm | 7,62 | 15,25 | 5,49 | 11,29 | 4,05 | 8,47 | 3,75 | 8,47 | 3,35 | 7,07 | 3,00 | 6,35 |
| 3.1/2" | 101,60mm | 8,02 | 18,62 | 5,74 | 13,57 | 4,25 | 10,20 | 4,25 | 10,20 | 3,75 | 9,05 | 3,35 | 8,11 |
| 4" | 114,30mm | 8,56 | 22,29 | 6,02 | 16,07 | 4,50 | 12,18 | 4,50 | 12,10 | 3,75 | 10,22 | 3,35 | 9,16 |
| 6" | 168,30mm | 10,97 | 42,51 | 7,11 | 28,23 | (165,10) 5,30 |
20,90 | 4,85 | 19,20 | (165,10) 4,75 |
19,15 | (165,10) 4,75 |
19,15 |
| QUANTIDADE DE TUBOS POR AMARRADOS SIMPLES OU DUPLOS | |||||||||||||
| BITOLA | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3.1/2" | 4" | 6" | ||
| QUANT | 140/251 | 102/ 199 |
73/ 141 |
59/ 107 |
45/82 | 35/64 | 27/45 | 22/38 | 17/27 | 13/22 | 010 /20 |
||
|
OBS: Os tubos pretos e galvanizados podem ser fornecidos em pontas lisas ou roscadas BSP ou NPT. Por encomenda aceita-se pedidos em comprimentos especiais. OBS: Acrescer 7% no peso quando tratar-se de TUBO GALVANIZADO. |
|||||||||||||
2. Tubos de Aço Carbono NBR 5590 – Schedules 40 e 80
|
DIÂMETRO NOMINAL |
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
ASTM A-53 (NBR 5590) SCH 40 |
ASTM A-53 (NBR 5590) SCH 80 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| PAREDE (mm) | PESO 1M (kg/m) | PAREDE (mm) | PESO 1M (kg/m) | ||
| 1/2" | 21,30 | 2,77 | 1,26 | 3,73 | 1,62 |
| 3/4" | 26,70 | 2,87 | 1,68 | 3,91 | 2,19 |
| 1" | 33,40 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,23 |
| 1.1/4" | 42,20 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,46 |
| 1.1/2" | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,40 |
| 2" | 60,30 | 3,91 | 5,43 | 5,54 | 7,47 |
| 2.1/2" | 73,00 | 5,16 | 8,62 | 7,01 | 11,40 |
| 3" | 88,90 | 5,49 | 11,28 | 7,62 | 15,25 |
| 3.1/2" | 101,60 | 5,74 | 13,56 | 8,08 | 18,60 |
| 4" | 114,30 | 6,02 | 16,06 | 8,56 | 22,29 |
| 5" | 141,30 | 6,55 | 21,75 | 9,52 | 30,92 |
| 6" | 168,30 | 7,11 | 28,23 | 10,97 | 42,51 |
| 8" | 219,10 | 8,18 | 42,48 | 12,70 | 64,56 |
| 10" | 273,05 | 9,27 | 60,23 | 15,10 | 95,87 |
| 12" | 323,84 | 10,31 | 79,64 | 17,47 | 131,88 |
|
Dados baseados em tabelas NBR 5590 (ASTM A-53) para tubos de aço carbono de condução,
schedules 40 e 80, amplamente utilizados por fabricantes e distribuidores nacionais. Valores em milímetros (mm) e quilogramas por metro (kg/m). |
|||||
3. Tubos de Aço Carbono NBR 5580 / DIN 2440 – classes leve, média e pesada
|
DIÂMETRO NOMINAL INTERNO |
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
NBR 5580 / DIN 2440 Classe Leve |
NBR 5580 / DIN 2440 Classe Média |
NBR 5580 / DIN 2440 Classe Pesada |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREDE (mm) |
PESO 6M (kg/pç) |
PAREDE (mm) |
PESO 6M (kg/pç) |
PAREDE (mm) |
PESO 6M (kg/pç) |
||
| 1/2" | 21,30 | 2,25 | 6,342 | 2,65 | 7,313 | – | – |
| 3/4" | 26,90 | 2,25 | 8,206 | 2,65 | 9,508 | 3,00 | 10,609 |
| 1" | 33,70 | 2,65 | 12,175 | 3,35 | 15,043 | 3,75 | 16,618 |
| 1.1/4" | 42,40 | 2,65 | 15,586 | 3,35 | 19,356 | 3,75 | 21,445 |
| 1.1/2" | 48,30 | 3,00 | 20,108 | 3,35 | 22,280 | 3,75 | 24,719 |
| 2" | 60,30 | 3,00 | 25,434 | 3,75 | 31,377 | 4,50 | 37,153 |
| 2.1/2" | 76,10 | 3,35 | 36,060 | 3,75 | 40,143 | 4,50 | 47,673 |
| 3" | 88,90 | 3,35 | 42,404 | 4,00 | 50,247 | 4,50 | 56,195 |
| 3.1/2" | 101,60 | 3,75 | 54,292 | 4,25 | 61,217 | 5,00 | 71,465 |
| 4" | 114,30 | 3,75 | 61,339 | 4,50 | 73,107 | 5,60 | 90,066 |
| 5" | 139,70 | 4,75 | 94,860 | 5,60 | 111,120 | – | – |
| 6" | 165,10 | 5,00 | 118,440 | 5,60 | 132,180 | – | – |
|
Valores de massa teórica por barra de 6 m (tubos pretos). Para tubos galvanizados, a massa tende a ser cerca de 5–7% maior, conforme tolerâncias de norma e revestimento. Dados baseados em catálogo técnico NBR 5580 / DIN EN 10255 (antiga DIN 2440). |
|||||||
4. Tubos industriais/estruturais NBR 6591 / ASTM A500 (quadrados e retangulares)
|
TUBOS INDUSTRIAIS / ESTRUTURAIS – NBR 6591 / ASTM A500 (Perfis tubulares quadrados e retangulares – pesos teóricos) |
||
|---|---|---|
| SEÇÃO (mm) | ESPESSURA (mm) | PESO 1M (kg/m) |
| 40 × 20 | 2,0 | 1,68 |
| 40 × 20 | 2,5 | 2,03 |
| 40 × 20 | 3,0 | 2,36 |
| 40 × 25 | 1,5 | 1,44 |
| 40 × 25 | 2,0 | 1,89 |
| 40 × 25 | 2,5 | 2,23 |
| 50 × 25 | 2,0 | 2,21 |
| 50 × 25 | 2,5 | 2,72 |
| 50 × 25 | 3,0 | 3,22 |
| 50 × 30 | 2,5 | 2,92 |
| 50 × 30 | 3,0 | 3,45 |
| 50 × 30 | 4,0 | 4,46 |
| 50 × 40 | 3,0 | 3,77 |
| 60 × 40 | 2,0 | 2,93 |
| 60 × 40 | 2,5 | 3,71 |
| 60 × 40 | 3,0 | 4,39 |
| 60 × 40 | 4,0 | 5,72 |
| 70 × 50 | 2,0 | 3,56 |
| 70 × 50 | 2,5 | 4,39 |
| 70 × 50 | 3,0 | 5,19 |
| 70 × 50 | 4,0 | 6,71 |
| 80 × 40 | 2,5 | 4,26 |
| 80 × 40 | 3,0 | 5,34 |
| 80 × 40 | 4,0 | 6,97 |
| 80 × 40 | 5,0 | 8,54 |
| 80 × 50 | 3,0 | 5,66 |
| 80 × 50 | 4,0 | 7,34 |
| 90 × 50 | 3,0 | 6,28 |
| 90 × 50 | 3,6 | 7,46 |
| 90 × 50 | 5,0 | 10,11 |
| 100 × 50 | 2,5 | 5,63 |
| 100 × 50 | 3,0 | 6,75 |
| 100 × 50 | 4,0 | 8,86 |
| 100 × 50 | 5,0 | 10,90 |
| 100 × 60 | 3,0 | 7,22 |
| 100 × 60 | 3,6 | 8,59 |
| 100 × 60 | 5,0 | 11,70 |
| 120 × 80 | 2,5 | 7,65 |
| 120 × 80 | 3,0 | 9,03 |
| 120 × 80 | 4,0 | 12,00 |
| 120 × 80 | 5,0 | 14,80 |
| 120 × 80 | 6,0 | 17,60 |
| 120 × 80 | 8,0 | 22,90 |
| 150 × 100 | 5,0 | 18,70 |
| 150 × 100 | 6,0 | 22,30 |
| 150 × 100 | 8,0 | 29,10 |
|
Valores de referência típicos para tubos estruturais quadrados/retangulares
em aço carbono, conforme séries usuais NBR 6591 / ASTM A500 (HSS). Podem haver pequenas variações de peso entre fabricantes; sempre confirme no catálogo técnico do fornecedor para projetos e orçamentos. |
||
5. Eletrodutos galvanizados a fogo – NBR 5597 (rosca NPT) / NBR 5598 (rosca BSP), classe pesada
|
ELETRODUTOS GALVANIZADOS À FOGO – CLASSE PESADA NBR 5597 (Rosca NPT) / NBR 5598 (Rosca BSP) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
DIÂMETRO NOMINAL (pol) |
DN (mm) |
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO BARRA 3 m (kg/pç) |
PESO 1 m (kg/m) |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 2,25 | 3,42 | 1,14 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 2,25 | 4,40 | 1,47 |
| 1" | 25 | 33,7 | 2,65 | 6,46 | 2,15 |
| 1.1/4" | 32 | 42,4 | 2,65 | 8,35 | 2,78 |
| 1.1/2" | 40 | 48,3 | 3,00 | 10,71 | 3,57 |
| 2" | 50 | 60,3 | 3,00 | 13,61 | 4,54 |
| 2.1/2" | 65 | 76,1 | 3,35 | 19,12 | 6,37 |
| 3" | 80 | 88,9 | 3,35 | 22,48 | 7,49 |
| 3.1/2" | 90 | 101,6 | 3,75 | 28,77 | 9,59 |
| 4" | 100 | 114,3 | 3,75 | 33,02 | 11,01 |
| 5" | 125 | 139,7 | 4,25 | 45,14 | 15,05 |
| 6" | 150 | 165,1 | 4,25 | 53,61 | 17,87 |
|
Valores de referência para eletrodutos rígidos de aço-carbono, galvanizados à fogo (imersão a quente),
classe pesada, fornecidos em barras de 3 m, conforme NBR 5597 (rosca NPT) e NBR 5598 (rosca BSP). Podem ocorrer pequenas variações de peso entre fabricantes; para projetos e orçamentos definitivos, consulte sempre o catálogo técnico do fornecedor. |
|||||
6. Tubos mecânicos / de precisão (trefilados em aço carbono)
|
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
DIÂMETRO INTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 8,3 | 4,9 |
| 32 | 20 | 6,2 | 4,0 |
| 32 | 23 | 6,0 | 4,1 |
| 36 | 16 | 10,4 | 6,6 |
| 36 | 20 | 8,3 | 5,7 |
| 36 | 25 | 5,7 | 4,3 |
| 40 | 20 | 10,6 | 7,8 |
| 40 | 25 | 7,9 | 6,4 |
| 40 | 28 | 6,4 | 5,4 |
| 41 | 27 | 8,5 | 7,1 |
| 41 | 30 | 7,0 | 6,1 |
| 43 | 29 | 8,5 | 7,5 |
| 43 | 32 | 7,0 | 6,5 |
| 45 | 22 | 11,7 | 9,7 |
| 45 | 28 | 8,8 | 7,9 |
| 45 | 32 | 6,7 | 6,4 |
| 47 | 32 | 10,0 | 9,4 |
| 47 | 37 | 7,1 | 7,2 |
| 49 | 34 | 9,5 | 9,7 |
| 49 | 38 | 7,5 | 8,0 |
| 50 | 25 | 13,1 | 12,0 |
| 50 | 32 | 9,5 | 9,5 |
| 50 | 36 | 7,3 | 7,7 |
| 55 | 37 | 11,2 | 12,0 |
| 55 | 41 | 9,0 | 10,7 |
| 56 | 28 | 14,8 | 15,2 |
| 56 | 36 | 10,8 | 12,1 |
| 56 | 40 | 8,8 | 10,3 |
| 59 | 37 | 12,5 | 14,7 |
| 59 | 48 | 7,2 | 9,4 |
| Valores teóricos de peso por metro para tubos mecânicos em aço carbono, baseados em tabelas de fornecedores nacionais de tubos de precisão. Consulte sempre o catálogo do fabricante para confirmar dimensões, normas específicas (ex.: NBR 8476, DIN 2391, ASTM A513) e tolerâncias aplicáveis. | |||
7. Tubos mecânicos / de precisão (até Ø 150 mm)
Tubos mecânicos / de precisão – tubo redondo em aço carbono
Tabela baseada em dados de fabricante (tubo mecânico redondo com e sem costura). Valores em milímetros (mm) e peso teórico em kg/m.
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
DIÂMETRO INTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 8,3 | 4,9 |
| 32 | 20 | 6,2 | 4,0 |
| 32 | 23 | 4,5 | 3,1 |
| 36 | 16 | 10,4 | 6,6 |
| 36 | 20 | 8,3 | 5,7 |
| 36 | 25 | 5,7 | 4,3 |
| 40 | 20 | 10,6 | 7,8 |
| 40 | 25 | 7,9 | 6,4 |
| 40 | 28 | 6,4 | 5,4 |
| 41 | 27 | 8,5 | 7,1 |
| 41 | 30 | 7,0 | 6,1 |
| 43 | 29 | 8,5 | 7,5 |
| 43 | 32 | 7,0 | 6,5 |
| 45 | 22 | 11,7 | 9,7 |
| 45 | 28 | 8,8 | 7,9 |
| 45 | 32 | 6,7 | 6,4 |
| 47 | 32 | 10,0 | 9,4 |
| 47 | 37 | 7,1 | 7,2 |
| 49 | 34 | 9,5 | 9,7 |
| 49 | 38 | 7,5 | 8,0 |
| 50 | 25 | 13,1 | 12,0 |
| 50 | 32 | 9,5 | 9,5 |
| 50 | 36 | 7,3 | 7,7 |
| 55 | 37 | 11,2 | 12,0 |
| 55 | 41 | 9,0 | 10,7 |
| 56 | 28 | 14,8 | 15,2 |
| 56 | 36 | 10,8 | 12,1 |
| 56 | 40 | 8,8 | 10,3 |
| 59 | 37 | 12,5 | 14,7 |
| 59 | 48 | 7,2 | 9,4 |
| 62 | 42 | 12,5 | 15,7 |
| 62 | 47 | 9,6 | 12,8 |
| 62 | 52 | 7,1 | 9,0 |
| 63 | 52 | 5,5 | 6,9 |
| 63 | 40 | 11,5 | 14,8 |
| 63 | 50 | 6,5 | 9,1 |
| 71 | 41 | 15,0 | 19,8 |
| 71 | 45 | 13,0 | 17,0 |
| 71 | 56 | 7,5 | 11,0 |
| 75 | 43 | 16,0 | 21,8 |
| 75 | 50 | 12,5 | 19,0 |
| 75 | 60 | 7,5 | 11,9 |
| 80 | 42 | 19,0 | 27,0 |
| 80 | 50 | 15,0 | 23,8 |
| 80 | 53 | 13,5 | 21,8 |
| 87 | 46 | 20,5 | 30,7 |
| 87 | 47 | 20,0 | 29,7 |
| 87 | 60 | 13,5 | 24,9 |
| 87 | 68 | 9,5 | 19,0 |
| 87 | 70 | 8,5 | 17,4 |
| 95 | 50 | 22,5 | 36,5 |
| 95 | 67 | 14,0 | 27,6 |
| 95 | 75 | 10,0 | 21,2 |
| 100 | 56 | 22,0 | 40,0 |
| 100 | 71 | 14,5 | 30,1 |
| 100 | 80 | 10,0 | 23,1 |
| 106 | 56 | 25,0 | 46,0 |
| 106 | 71 | 17,5 | 36,7 |
| 106 | 80 | 13,0 | 28,9 |
| 112 | 63 | 24,5 | 48,6 |
| 112 | 80 | 16,0 | 34,7 |
| 112 | 90 | 11,0 | 27,5 |
| 118 | 63 | 27,5 | 56,0 |
| 118 | 80 | 19,0 | 43,6 |
| 118 | 90 | 14,0 | 34,5 |
| 118 | 71 | 23,5 | 49,7 |
| 125 | 90 | 17,5 | 47,0 |
| 125 | 100 | 12,5 | 37,7 |
| 125 | 71 | 27,0 | 63,6 |
| 132 | 90 | 21,0 | 55,9 |
| 132 | 106 | 13,0 | 42,1 |
| 132 | 87 | 22,5 | 59,4 |
| 137 | 97 | 20,0 | 52,6 |
| 137 | 80 | 28,5 | 69,6 |
| 140 | 100 | 20,0 | 60,2 |
| 140 | 112 | 14,0 | 48,8 |
| 150 | 80 | 35,0 | 94,4 |
| 150 | 90 | 30,0 | 83,2 |
| 150 | 106 | 22,0 | 66,4 |
| 150 | 125 | 12,5 | 39,1 |
8. Tubos de precisão DIN 2391 / NBR 8476 (linha óleo-hidráulica)
Tubos de precisão DIN 2391 / NBR 8476 – Circuito óleo-hidráulico
Tubos sem costura, trefilados a frio, conforme DIN 2391 / NBR 8476, para uso em linhas óleo-hidráulicas. Valores típicos de catálogo: consulte sempre o fabricante para a grade completa.
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
DIÂMETRO INTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 16,00 | 13,00 | 1,50 | 0,54 |
| 16,00 | 12,00 | 2,00 | 0,69 |
| 18,00 | 14,00 | 2,00 | 0,79 |
| 19,00 | 15,00 | 2,00 | 0,84 |
| 20,00 | 17,00 | 1,50 | 0,69 |
| 20,00 | 16,00 | 2,00 | 0,89 |
| 20,00 | 15,00 | 2,50 | 1,08 |
| 20,00 | 14,00 | 3,00 | 1,26 |
| 20,00 | 12,00 | 4,00 | 1,58 |
| 22,00 | 18,00 | 2,00 | 0,99 |
| 22,00 | 17,00 | 2,50 | 1,20 |
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | 1,60 |
| 25,00 | 21,00 | 2,00 | 1,14 |
| 25,00 | 19,00 | 3,00 | 1,63 |
| 25,00 | 17,00 | 4,00 | 2,07 |
| 30,00 | 24,00 | 3,00 | 2,00 |
| 30,00 | 22,00 | 4,00 | 2,57 |
9. Tubos A.P.I. NBR 5590 / API 5L (peso teórico)
Tubos de aço carbono – NBR 5590 / API 5L – Schedules STD (40) e XS (80)
Tubos em aço carbono, conforme NBR 5590 / API 5L, nos padrões de Schedule STD (40) e XS (80). Valores típicos de catálogo: consulte sempre o fabricante para a grade completa e tolerâncias.
| DIÂMETRO NOMINAL (pol) |
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
SCHEDULE | ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13,70 | STD (40) | 2,24 | 0,63 |
| 1/4" | 13,70 | XS (80) | 3,02 | 0,80 |
| 3/8" | 17,10 | STD (40) | 2,31 | 0,84 |
| 3/8" | 17,10 | XS (80) | 3,20 | 1,10 |
| 1/2" | 21,30 | STD (40) | 2,77 | 1,27 |
| 1/2" | 21,30 | XS (80) | 3,73 | 1,62 |
| 3/4" | 26,70 | STD (40) | 2,87 | 1,69 |
| 3/4" | 26,70 | XS (80) | 3,91 | 2,20 |
| 1" | 33,40 | STD (40) | 3,38 | 2,50 |
| 1" | 33,40 | XS (80) | 4,55 | 3,24 |
| 1.1/4" | 42,20 | STD (40) | 3,56 | 3,39 |
| 1.1/4" | 42,20 | XS (80) | 4,85 | 4,47 |
| 1.1/2" | 48,30 | STD (40) | 3,68 | 4,05 |
| 1.1/2" | 48,30 | XS (80) | 5,08 | 5,41 |
| 2" | 60,30 | STD (40) | 3,91 | 5,44 |
| 2" | 60,30 | XS (80) | 5,54 | 7,48 |
| DIÂMETRO NOMINAL (pol) |
DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
SCHEDULE | ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1/2" | 73,00 | STD (40) | 5,16 | 8,63 |
| 2.1/2" | 73,00 | XS (80) | 7,01 | 11,50 |
| 3" | 88,90 | STD (40) | 5,49 | 11,29 |
| 3" | 88,90 | XS (80) | 7,62 | 15,32 |
| 3.1/2" | 101,60 | STD (40) | 5,74 | 13,50 |
| 3.1/2" | 101,60 | XS (80) | 8,08 | 18,70 |
| 4" | 114,30 | STD (40) | 6,02 | 16,07 |
| 4" | 114,30 | XS (80) | 8,56 | 22,30 |
| 5" | 141,30 | STD (40) | 6,55 | 21,74 |
| 5" | 141,30 | XS (80) | 9,53 | 31,50 |
| 6" | 168,30 | STD (40) | 7,11 | 28,26 |
| 6" | 168,30 | XS (80) | 10,97 | 42,60 |
| 8" | 219,10 | STD (40) | 8,18 | 43,40 |
| 8" | 219,10 | XS (80) | 12,70 | 66,10 |
10. Tubos para caldeiras e superaquecedores ASTM A178
Tubos de aço carbono com costura, conforme ASTM A178, utilizados em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento e superaquecedores. Pesos teóricos calculados pela fórmula padrão (Peso ≈ 0,02466 × (Diâmetro externo – espessura) × espessura), em linha com catálogos de fabricantes.
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|
| 25,40 | 2,65 | 1,49 |
| 25,40 | 3,00 | 1,66 |
| 31,75 | 2,65 | 1,90 |
| 31,75 | 3,00 | 2,13 |
| 38,10 | 2,65 | 2,32 |
| 38,10 | 3,00 | 2,60 |
| 42,20 | 2,65 | 2,58 |
| 42,20 | 3,00 | 2,90 |
| 50,80 | 2,65 | 3,15 |
| 50,80 | 3,00 | 3,54 |
| 63,50 | 3,00 | 4,48 |
| 63,50 | 3,35 | 4,97 |
| 76,20 | 3,00 | 5,42 |
| 76,20 | 3,75 | 6,70 |
| 88,90 | 3,00 | 6,35 |
| 88,90 | 3,75 | 7,87 |
| 101,60 | 4,25 | 10,20 |
| 101,60 | 4,75 | 11,34 |
11. Tubos para trocadores de calor e condensadores ASTM A249 / A269
Tubos inoxidáveis para trocadores de calor, superaquecedores, caldeiras e condensadores
Tubos de aço inoxidável austenítico (séries ASTM A249 / ASTM A269), utilizados em trocadores de calor, condensadores, caldeiras e equipamentos de permuta térmica. Pesos teóricos em kg/m, alinhados com tabelas técnicas de distribuidores nacionais. Valores de referência: consulte sempre o fabricante para a grade completa.
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) |
ESPESSURA PAREDE (mm) |
SÉRIE (BWG) |
PESO TEÓRICO (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 15,88 | 1,25 | 18 | 0,48 |
| 15,88 | 1,65 | 16 | 0,63 |
| 15,88 | 2,11 | 14 | 0,79 |
| 19,05 | 1,25 | 18 | 0,58 |
| 19,05 | 1,65 | 16 | 0,76 |
| 19,05 | 2,11 | 14 | 0,95 |
| 25,40 | 1,25 | 18 | 0,78 |
| 25,40 | 1,65 | 16 | 1,02 |
| 25,40 | 2,11 | 14 | 1,29 |
| 25,40 | 2,77 | 12 | 1,66 |
| 38,10 | 1,25 | 18 | 1,18 |
| 38,10 | 1,65 | 16 | 1,55 |
| 38,10 | 2,11 | 14 | 1,96 |
| 38,10 | 2,77 | 12 | 2,55 |
| 50,80 | 1,25 | 18 | 1,58 |
| 50,80 | 1,65 | 16 | 2,08 |
| 50,80 | 2,11 | 14 | 2,64 |
| 50,80 | 2,77 | 12 | 3,43 |
12. Tubos aletados – tabela técnica simplificada
Tubos aletados helicoidais para caldeiras e trocadores de calor
Tubos de aço carbono com aletas helicoidais (tubos aletados), utilizados em caldeiras, fornos, aquecedores de ar e trocadores de calor. Tabela técnica simplificada com diâmetro do tubo base, dimensões típicas das aletas e fator aproximado de aumento da área de troca térmica em relação ao tubo liso. Valores de referência: consulte sempre o fabricante para a grade completa e condições de operação (temperatura, pressão e materiais).
| DIÂMETRO EXTERNO TUBO BASE (mm) |
TIPO DE ALETA | ALTURA DA ALETA (mm) |
PASSO ALETAS (aletas/pol) |
FATOR ÁREA RELATIVA (× tubo liso) |
|---|---|---|---|---|
| 38,10 | Aleta espiral baixa | 8,0 | 10 | ≈ 2,0× |
| 38,10 | Aleta espiral média | 12,0 | 8 | ≈ 2,5× |
| 50,80 | Aleta espiral baixa | 8,0 | 10 | ≈ 2,2× |
| 50,80 | Aleta espiral média | 12,0 | 8 | ≈ 2,8× |
| 50,80 | Aleta espiral alta | 16,0 | 6 | ≈ 3,2× |
| 63,50 | Aleta espiral baixa | 10,0 | 9 | ≈ 2,4× |
| 63,50 | Aleta espiral média | 14,0 | 7 | ≈ 3,0× |
| 63,50 | Aleta espiral alta | 16,0 | 6 | ≈ 3,4× |
| 76,20 | Aleta espiral baixa | 10,0 | 9 | ≈ 2,5× |
| 76,20 | Aleta espiral média | 14,0 | 7 | ≈ 3,1× |
| 76,20 | Aleta espiral alta | 16,0 | 6 | ≈ 3,6× |
13. Tubos de aço com acoplamentos tipo K-10
Sistema Alvenius K10 – acoplamentos mecânicos para tubos de aço
Sistema de união mecânica para tubos de aço com anéis K10, utilizando acoplamentos flexíveis do tipo K10 (Alvenius). A tabela apresenta, para cada diâmetro externo de tubo, o diâmetro nominal em polegadas, a pressão máxima de trabalho, a tração máxima admissível no acoplamento e o peso aproximado de cada acoplamento K10. Valores baseados em catálogo técnico do sistema Alvenius K10. Para o peso dos tubos, consultar as demais tabelas desta página.
| Ø EXTERNO TUBO (mm) |
DIÂMETRO NOMINAL (pol) |
PRESSÃO MÁX. TRABALHO (kgf/cm²) |
PRESSÃO MÁX. (PSI) |
TRAÇÃO MÁX. (kgf) |
PESO ACOPLAMENTO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 1/4" | 80 | 1.138 | 643 | 0,5 |
| 42 | 1 1/2" | 80 | 1.138 | 1.108 | 0,6 |
| 48 | 2" | 80 | 1.138 | 1.448 | 0,7 |
| 60 | 2 1/2" | 80 | 1.138 | 2.262 | 0,8 |
| 76 | 3" | 80 | 1.138 | 3.629 | 1,1 |
| 89 | 3 1/2" | 60 | 853 | 3.733 | 1,4 |
| 102 | 4" | 60 | 853 | 4.903 | 1,7 |
| 114 | 4" | 60 | 853 | 6.124 | 1,9 |
| 133 | 5" | 60 | 853 | 8.336 | 2,6 |
| 152 | 6" | 60 | 853 | 10.888 | 3,5 |
| 168 | 6" | 60 | 853 | 13.300 | 3,7 |
| 180 | 7" | 60 | 853 | 15.268 | 4,8 |
| 203 | 8" | 60 | 853 | 19.419 | 6,3 |
| 219 | 8" | 45 | 640 | 16.951 | 5,8 |
| 261 | 10" | 55 | 782 | 29.426 | 10,7 |
| 273 | 10" | 40 | 569 | 23.414 | 8,3 |
| 318 | 12" | 50 | 711 | 39.711 | 17,0 |
| 368 | 14" | 50 | 711 | 53.181 | 20,8 |
| 419 | 16" | 50 | 711 | 68.943 | 23,8 |
| 470 | 18" | 45 | 640 | 78.073 | 25,8 |
| 521 | 20" | 45 | 640 | 95.935 | 33,0 |
| 572 | 22" | 45 | 640 | 115.636 | 46,4 |
| 622 | 24" | 40 | 569 | 121.543 | 51,8 |
